Ladda ned broschyren ”Tekniska data” (PDF) för illustrationer och kompletterande information.
MĂ„tt och vikt
Skivans tjocklek | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | mm |
Bredd | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | mm |
LĂ€ngd | 1200 2400 | 1200 2000 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | mm |
Leveransvikt | 11 | 20 | 24 | 32 | 42 | ca kg/m2 |
Toleranser: | ||||||
Tjocklek | +3/-2 | +3/-2 | +3/-2 | +3/-2 | +5/-2 | mm |
Bredd/lÀngd | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | mm |
RÀtvinklighet | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | mm/m |
Kantrakhet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | mm |
Mekaniska egenskaper
Skivans tjocklek | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | mm |
BöjdraghÄllfasthet | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | MPa |
TryckhÄllfasthet 1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | MPa |
TvÀrdraghÄllfasthet 2 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | MPa |
Deformation vid: | ||||||
0,05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | MPa tryck 2 |
0,10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | MPa tryck 2 |
1 Parallellt skivans plan
2 VinkelrÀtt skivans plan
KaraktÀristisk bÀrförmÄga bestÀmd enligt SBN 1975:4 efter SP:s provningsprotokoll 7910.2010.A,B